Climatological Information
![]() |
![]() |
| Month | Mean Temperature oC | Mean Total Rainfall (mm) | Mean Number of Rain Days | |
| Daily Minimum |
Daily Maximum | |||
| Jan | 5.7 | 22.9 | 0.1 | 0.1 |
| Feb | 7.1 | 25.2 | 0.1 | 0.07 |
| Mar | 11.0 | 29.3 | 0.3 | 0.1 |
| Apr | 16.0 | 35.0 | 0.1 | 0.01 |
| May | 20.4 | 38.9 | 0.3 | 0.2 |
| Jun | 22.8 | 41.1 | 0.0 | 0.0 |
| Jul | 23.9 | 40.9 | 0.0 | 0.0 |
| Aug | 23.5 | 40.6 | 0.01 | 0.01 |
| Sep | 21.6 | 38.8 | 0.3 | 0.03 |
| Oct | 17.8 | 35.3 | 1.2 | 0.3 |
| Nov | 12.0 | 29.4 | 0.2 | 0.07 |
| Dec | 7.5 | 24.4 | 0.04 | 0.05 |


